箱根の歴史に刻めるほどの
強いチームを
自分たちの変革によって
実現させたい
国士舘大学陸上競技部長距離ブロック(男子駅伝)
私たちの最大の目標は、箱根駅伝でシード権を獲得することです。
春から夏にかけては関東インカレに向けてそれぞれがトラック種目に取り組み、夏からは箱根駅伝に向けて走り込みを行うなど、20㎞以上の距離に対応していくために時間を無駄にすることなく練習を重ねています。
自分たちの掲げている目標を達成するために、上級生を中心にチームがひとつになり日々の練習に取り組んでいきます。
MEMBERS
指導者
名前 | 役職 |
小川 博之 | 駅伝監督
|
添田 正美 | 駅伝コーチ
|
ジェームス・ムワンギ | 駅伝コーチ
|
マネージャー
名前 | 学年 | 学部/学科 | 出身高校 |
佐々木 岳史 | 4年
| 政治経済/政経
| 美方高校・福井 |
長谷 実樹 | 4年 | 体育/体育
| 藤沢翔陵高校・神奈川 |
一川 健太 | 3年 | 21世紀アジア/21世紀アジア | 八代高校・熊本 |
香取 拓壱 | 3年 | 理工/理工 | 流通経済大学付属高校・千葉 |
遠入 綾杜 | 2年 | 政経/経済 | 常葉大菊川高校・静岡 |
長谷川 律 | 2年 | 21世紀アジア/21世紀アジア | 開志国際高校・新潟 |
矢澤 寿基 | 2年 | 政経/経済 | 橘高校・神奈川 |
山野邉 若奈 | 2年 | 体育/体育 | 杉並学院高校・東京 |
小澤 未果 | 2年 | 経営/ | 大洗高校・茨城 |
男子長距離
名前 | 学年 | 学部/学科 | 出身高校 | 5000m
| 10000m
|
安達 京摩 | 4年
| 体育/体育 | 龍谷富山高校・富山 | 14‘15‘‘32 | 29‘57‘‘02 |
遠入 剛 | 4年
| 体育/体育 | 大分東明高校・大分 | 14‘14‘‘44 | 30‘05‘‘85 |
落合 倭和 | 4年 | 政経/経済 | 常葉大学付属菊川高校・静岡 | 14‘48‘‘35 | 30‘06"08 |
佐藤 悠貴也 | 4年 | 法/現代ビジネス | 福島成蹊高校・福島 | 14‘35‘‘55
| 29‘43"34 |
永井 智久 | 4年 | 体育/体育 | 小林高校・宮崎 | 14‘50‘‘45 | 30'52"10 |
中西 真大 | 4年 | 21世紀アジア/21世紀アジア | 就実高校・岡山 | 14‘16‘‘40 | 29‘26‘‘57 |
野中 創太 | 4年 | 政経/経済 | 武蔵越生高校・埼玉 | 14‘36‘‘34 | 29'49"79 |
服部 祐伎人 | 4年 | 21世紀アジア/21世紀アジア | 京都外大西高校・京都 | 14‘59‘‘78 | 31‘50‘‘04 |
福岡 亮宏 | 4年 | 体育/体育 | 敬愛学園高校・千葉 | 14‘19‘‘05 | 29'53"61 |
望月 和知 | 4年 | 政経/経済 | 藤沢翔陵高校・神奈川 | 14‘44‘‘14 | 30'20"31 |
安田 快聖 | 4年 | 政経/経済 | 水城高校・茨城 | 14‘41‘‘12 | 29'51"11
|
山下 雄暉 | 4年
| 21世紀アジア/21世紀アジア | 美濃加茂高校・岐阜 | 14‘25‘‘65 | |
山本 雷我 | 4年 | 体育/体育 | 敦賀気比高校・福井 | 14‘29‘‘14 | 29'35"97 |
山本 龍神 | 4年 | 体育/体育 | 米子松蔭高校・鳥取 | 14‘03‘‘05 | 29'00"14 |
横内 晴人 | 4年 | 体育/体育 | 韮崎高校・山梨 | 14‘47‘‘89 | |
内堀 晴哉 | 3年 | 体育/スポーツ医科 | 所沢西高校・埼玉 | 14‘53‘‘82 | 30‘33‘‘14 |
影山 裕己 | 3年 | 政経/経済 | 長狭高校・千葉 | 14'23"70 | 29‘54‘44 |
川田 敏暉 | 3年 | 体育/体育 | 米子松蔭高校・鳥取 | 14‘45‘‘40
| 29'56"43 |
熊谷 澪 | 3年 | 21世紀アジア/21世紀アジア | 中京高校・岐阜 | 14‘30‘‘73 | 29'56"71 |
小林 瑠偉 | 3年 | 法/現代ビジネス | 藤沢翔陵高校・神奈川 | 14‘09‘‘23 | 29'52"85 |
齋藤 正剛 | 3年 | 21世紀アジア/21世紀アジア | 流山南高校・千葉 | 14‘19‘‘16 | 29'28"26 |
繁永 永遠 | 3年 | 体育/体育 | 大分東明高校・大分 | 14‘38‘‘93 | 29'59"58 |
鈴木 伸弥 | 3年 | 政経/経済 | 水城高校・茨城 | 14‘29‘‘66 | 29'28"59 |
ピーター・カマウ
| 3年 | 21世紀アジア/21世紀アジア | | 13'55"37
| 28'19”48
|
中島 弘太 | 3年 | 体育/体育 | 城西大学附属城西高校・東京 | 13‘57‘‘29 | 29‘14"04 |
生田目 惇 | 3年 | 体育/体育 | 田村高校・福島 | 14‘35‘‘67 | 29'36"33 |
西田 大智 | 3年 | 21世紀アジア/21世紀アジア | 埼玉栄高校・埼玉 | 14‘15‘‘20 | 29'33"44 |
正木 楓 | 3年 | 政治/政治行政 | 藤枝明誠高校・静岡 | 14‘41‘‘34 | 29'47"83 |
松井 遼太 | 3年 | 体育/体育 | 宮崎日本大学高校・宮崎 | 14‘23‘‘71 | 29'33"14 |
美谷 佳輝 | 3年 | 体育/体育 | 西武台千葉高校・千葉 | 14‘30‘‘03 | 29'41"92 |
矢野 朱馬 | 3年 | 体育/体育 | 宮崎日本大学高校・宮崎 | 14‘48‘‘91 | 30'23"85
|
吉木 駿平 | 3年 | 21世紀アジア/21世紀アジア | 世羅高校・広島 | 14‘39‘‘06 | 30‘23"29 |
渡辺 大喜 | 3年 | 体育/体育 | 小林高校・宮崎
| 14‘35‘‘60 | 29‘33"22 |
有本 輝
| 2年
| 政経/経済 | 田辺工業高校・和歌山 | 14'57"82
| |
生駒 直幸
| 2年 | 21世紀アジア/21世紀アジア | 花咲徳栄高校・埼玉
| 14'10"59 | 29'03"85 |
岩下 翔哉 | 2年
| 体育/体育 | 大分東明高校・大分 | 13'55"47 | 29'44"89 |
大森 由翔 | 2年 | 21世紀アジア/21世紀アジア | 東洋大牛久高校・茨城 | 14'34"36 | 29'48"07 |
小谷 翼咲 | 2年 | 21世紀アジア/21世紀アジア | 高知工業高校・高知 | 14'45"63
| 30'25"34 |
勝碕 玄 | 2年
| 21世紀アジア/21世紀アジア | 光明相模原高校・神奈川 | 14'55"63 | 30'54"33 |
勝部 愛大 | 2年 | 体育/体育 | 米子松蔭高校・鳥取
| 14'24"96 | 29'46"60 |
川勝 悠雅 | 2年 | 体育/体育
| 洛南高校・京都 | 14'20"52 | 29'21"46 |
九嶋 恵帆 | 2年 | 体育/体育 | 小林高校・宮崎 | 14'44"39
| 30'07"67 |
後藤 天馬 | 2年 | 21世紀アジア/21世紀アジア | 浦和実業高校・埼玉 | 14'58"11 | 30'23"92 |
酒井 健成 | 2年 | 経営/経営 | 宇和島東高校・愛媛 | 15'03"94
| 31'11"21 |
笹井 紘汰 | 2年 | 21世紀アジア/21世紀アジア | 武蔵越生高校・埼玉 | 14'37"37 | 30'07"21 |
信夫 大輝 | 2年 | 法/現代ビジネス法 | 八頭高校・鳥取 | 14'25"08 | 30'13"06 |
菅 優太 | 2年 | 21世紀アジア/21世紀アジア | 滝川西高校・北海道 | 14'46"25 | 30'44"21 |
瀬川 翔誠 | 2年 | 21世紀アジア/21世紀アジア | 埼玉栄高校・埼玉 | 14'23"13 | 29'33"37 |
竹前 光哉 | 2年 | 体育/スポーツ医科 | 長野日大高校・長野 | 14'27"16 | 29'52"38 |
辰己 堪一 | 2年 | 政経/経済 | 鳥取城北高校・鳥取 | 14'37"46 | |
富岡 晃生
| 2年 | 体育/体育 | 田村高校・福島
| 14'38"98 | 29'40"87 |
水野 龍吾 | 2年 | 体育/体育 | 小林高校・宮崎 | 14'41"38 | 29'48"93 |
溝辺 伊織 | 2年 | 体育/体育 | 球磨工業高校・熊本 | 14'37"66 | 30'28"31 |
宮崎 暖大 | 2年 | 体育/体育 | 藤沢翔陵高校・神奈川
| 14'32"11 | 30'44"27 |
山本 要 | 2年 | 21世紀アジア/21世紀アジア | 富岡商業高校・富岡 | 14'24"49 | 30'40"79 |
横田 星那 | 2年 | 体育/体育 | 田村高校・福島 | 14'06"84 | 30'06"17 |
浅沼 一那 | 1年 | 体育/体育 | 日本体育大学柏高校・千葉 | | |
井浦 光太 | 1年 | 21世紀アジア/21世紀アジア | 開志国際高校・新潟 | 14'29"19 | |
石田 蒼波 | 1年 | 体育/体育 | 帝京安積高校・福島 | | |
岩下 拓海 | 1年 | 体育/体育 | 宮崎日本大学高校・宮崎 | | |
上野 駿太郎 | 1年 | 21世紀アジア/21世紀アジア | 美祢青嶺高校・山口 | 14'48"57 | |
浦出 虎之介 | 1年 | 21世紀アジア/21世紀アジア | 保善高校・東京 | 14'33"50 | 30'33"73 |
江上 天晴 | 1年 | 21世紀アジア/21世紀アジア | 西脇工業高校・兵庫 | 14'15"09 | 31'12"46 |
榎本 蒼空 | 1年 | 21世紀アジア/21世紀アジア | 花咲徳栄高校・埼玉 | | 30'33"59 |
岡崎 滉 | 1年 | 21世紀アジア/21世紀アジア | 田村高校・福島 | | |
小田 祥夢 | 1年 | 体育/体育 | 九州学院高校・熊本 | | |
小野 悠馬 | 1年 | 21世紀アジア/21世紀アジア | 高崎健康福祉大学高崎高校・群馬 | 14'45"60
| 30'59"89 |
佐々木 一哲
| 1年
| 21世紀アジア/21世紀アジア | 平田高校・島根 | 14'47"38 | |
佐藤 佑紀 | 1年 | 体育/体育 | 大船渡高校・岩手 | 14'55"03
| 30'27"43 |
サイモン・ンゴニョク | 1年 | 21世紀アジア/21世紀アジア | | 13'56"0 | |
城 陽太 | 1年 | 政経/政治行政 | 小林高校・宮崎 | 14'55"95 | |
仙石 旭 | 1年 | 体育/体育 | 愛知高校・愛知 | | 31'34"23 |
滝川 響兜 | 1年 | 21世紀アジア/21世紀アジア | 水城高校・茨城 | | |
田辺 真咲 | 1年 | 体育/体育 | 高知工業高校・高知 | 14'37"97 | 31'12"52 |
鶴谷 勇人 | 1年 | 政経/ | 大多喜高校・千葉 | 14'52"03 | 31'49"80 |
中村 瑛治 | 1年 | 21世紀アジア/21世紀アジア | 八戸学院光星高校・青森 | 14'44"66 | 30'14"83 |
永峯 良祐 | 1年 | 体育/体育 | 開志国際高校・新潟 | 14'33"41 | 30'11"44 |
凪 恒之介 | 1年 | 21世紀アジア/21世紀アジア | 倉敷高校・岡山 | 14'49"93 | 31'53"56 |
萩原 一帆 | 1年 | 体育/こどもスポーツ教育 | 東京農業大学第二高校・群馬 | | |
前田 涼太 | 1年 | 21世紀アジア/21世紀アジア | 滋賀学園高校/兵庫 | | |
松下 永明 | 1年 | 政経/政治行政 | 豊川高校・愛知 | | 30'41"69 |
間中 尚貴 | 1年 | 21世紀アジア/21世紀アジア | 水城高校・茨城 | 14'39"95 | 30'49"60 |
眞弓 大生 | 1年 | 政経/経済 | 小林高校・宮崎 | 14'47"52 | 32'10"64 |
峰尾 翔虎 | 1年 | 21世紀アジア/21世紀アジア | 埼玉栄高校・埼玉 | | 30'38"49 |
森本 健斗 | 1年 | 体育/体育 | 倉敷高校・岡山 | | 30'45"52 |
八巻 琉伊 | 1年 | 体育/体育 | 田村高校・福島 | | 30'38"42 |
山中 寿世夢 | 1年 | 体育/体育 | 宮崎日本大学高校・宮崎 | 14'16"26 | |
渡辺 健太 | 1年 | 政経/経済 | 東京実業高校・東京 | 14'36"74 | |
渡邉 琉翔 | 1年 | 政経/経済 | 藤沢翔陵高校・神奈川 | 14'49"32 | |
葛原 城 | 1年 | 体育/体育 | 佐渡高校・新潟 | 15'13"36 | |
遠藤 康平 | 1年 | 21世紀アジア/21世紀アジア | 飯能高校・埼玉 | | |